Risultati SB20

 
Punteggi presi in considerazione 1  scarto
 
No Numero Nome Punti 1 2 3 4 5 6 7
1 RUS 3708 Murasmkin Alexey, Maschio, Frolov Kirill, Ignatenko Egor, SPGJC 26,0 4 1 13 (20) 6 1 1
2 ITA 3578 Brenco Carlo Mario, Maschio, C. Fracassoli, N. Dal Ferro, M.Pagani, club can r.lauria 28,0 5 5 6 2 5 (8) 5
3 ITA 3620 Niccolò Bianchi, Maschio, Pietro Negri, Cristian Ferro, YC PADOVA 30,0 (15) 3 3 7 3 7 7
4 ITA 3099 Paulin Gian Matteo, Maschio, Mazzotti Michele, Celli Cristina, cus vela bologna 36,0 6 (13) 8 6 4 3 9
5 GBR 3044 John Polland, Maschio, Rob Smith, Steve Procter, Excelent 40,0 7 (20) 1 5 1 16 10
6 FRA 3302 Festino Jade, Femmina, B.Choen, A.Festino, Y. Massus, yacth club de carqueirane 42,0 8 11 4 (17) 7 6 6
7 RUS 3707 Pushev Vadim, Maschio, Sabirzianov Timur, Basalkin Artem, Saint-Petersburg 47,0 2 6 7 (26) 9 20 3
8 GBR 3722 Jerry Hill, Maschio, Timo Malinen, Alan Hillman, Royal Southern YC 48,0 (24) 12 11 1 2 18 4
9 FRA 3706 Russo Edward, Maschio, Favannel, Mergui Mikael, CNN 51,0 1 9 10 11 10 10 (14)
10 ITA 3098 Lina Faggi, Femmina, S. Sicher, C.Abbruzzese, E. Fonda, Formazione Velica Skiffsailing 52,0 13 7 (20) 8 20 2 2
11 ITA 3616 Di Giuseppe Alfredo, Maschio, F. Masotto, S. Iesari, A. Marinelli, Uji 56,0 11 2 14 9 15 5 (18)
12 ITA 3637 Battistella Ferdinando, Maschio, Casale Andrea, Lagi Stefano, V.V. MACCAGNO 67,0 20 14 5 3 11 14 (dsq)
13 GBR 3276 Armstrong Ian, Maschio, Mark Sherwood, Michael J. Gifford, Royal Southern YC 69,0 3 (19) 9 12 17 17 11
14 GBR 3710 Graham Scott, Maschio, Tich Summers, Nick Edler, Royal Tay Yacht Club 71,0 22 8 2 14 14 11 (dsq)
15 ITA 3635 Alexey Bunzya, Maschio, Kornev Nicolay, Belputin Konstantin, Tovarisch-Omsk 75,0 14 4 21 (25) 8 12 16
16 ITA 3553 Benamati Roberto, Maschio, Frison Andrea, Concini Natalino, FVM 79,0 (ocs) 15 18 16 13 4 13
17 POR 3581 Georgy Sokolovskiy, Maschio, Zatsarinskiy Valeriy, Sutiagina Daria, Aladin 80,0 19 10 12 18 (dsq) 13 8
18 FRA 3576 Rastello Laurent, Maschio, Vielle Damis, Michael Emeric, ISCR 92,0 17 16 (22) 13 12 19 15
19 GBR 3020 Pickering Mike, Maschio, Priddle Mike, Makepeace Jan, Royal Torbay 93,0 16 18 19 10 18 (26) 12
20 GER 3402 Spaenle Tobias, Maschio, K. Kraoss, I. Herbold, F. Gerstmaier, Muenchener Ruder- und Segelver 104,0 23 (26) 16 4 23 21 17
21 ITA 3633 Dutto Claudio, Maschio, Bertamini Filippo, Tavernini Giorgio, c.v.Torbole 110,0 9 23 17 15 (26) 25 21
22 RUS 3605 Vladislav Ivanovskiy, Maschio, Andrey Poltanov, Alexey Simakin, Sankt-Petersburg Yacht Club 112,0 12 17 15 21 19 (dsq) dsq
23 FRA 3423 Barrier Alexia, Femmina, Pallanca Magali, Papet Hubert, YACHT CLUB MONACO 122,0 18 (25) 24 24 22 15 19
24 GBR 3305 Gary Baker, Maschio, Alex Piatti, Chris Odonnell, warsash sailing club 123,0 (26) 22 26 22 21 9 23
25 ITA 3567 Boromei Fabrizio, Maschio, Montanari Roberto, Migani Matteo, KBL 123,0 (25) 21 25 19 16 22 20
26 ITA 3251 Cavallo Giovanni, Maschio, Guadalupi Fabio, Lombardi Davide, LNI BRINDISI 129,0 10 (27) 27 23 24 23 22
27 ITA 3638 Andrea Zanforlin, Maschio, Dario Malgarise, Gianleone Funduklian, LNI PADOVA 144,0 21 24 23 27 25 24 (bfd)
 

Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.078
Copyright 1986 - 2014, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl