Risultati DART18

 
Punteggi presi in considerazione 1  scarto
 
No Numero Nome Punti 1 2 3 4 5 6
1 SUI 6708 MICHIEL FEHR, Maschio, ANDRI FRIED, SKM 11,0 4 (17) 2 1 3 1
2 GER 7363 MATHIAS HUBER, Maschio, JONATHAN LIST, SRV 12,0 2 4 1 5 (ocs) 3
3 ITA 6022 RICCARDO BERTAZZOLI, Maschio, ADRIANA AGGIO, LNI MEINA 22,0 1 3 8 6 4 (11)
4 AUT 5429 CHRISTIAN BRAUNER, Maschio, BRIGITTE TIEFENTHALER, ASV 23,0 (11) 2 4 8 1 8
5 AUT 7643 FRANZ SCHALL, Maschio, HANS GRASMANN, SEGELCLUB MATTSEE 25,0 8 8 5 (10) 2 2
6 GER 2 LUDWIG HERRLE, Maschio, ROLAND BERGMANN, SSCP 29,0 12 7 3 3 (ocs) 4
7 SUI 1618 RUEDI FORRER, Maschio, MIKE FORRER, SCS 30,0 (9) 5 9 2 5 9
8 GER 7581 ULRICH KRAUSE, Maschio, THOMAS KRAUSE, SSCP 30,0 6 6 (10) 4 8 6
9 ITA 7181 ALESSANDRO SIVIERO, Maschio, IULIA STAN COSMINA, CNV 31,0 5 1 6 7 (dsq) 12
10 SUI 5914 MICHEL BONJOUR, Maschio, BRUNO ENGEL, CVVI 38,0 3 14 (15) 9 7 5
11 SUI 7804 SUSANNE HEFTI, Femmina, KARIN SOMMER, SCOW 43,0 7 (13) 12 11 6 7
12 AUT 7214 WALTER KAHL, Maschio, ELISA SCHALL, OESV 56,0 (13) 12 11 13 10 10
13 GER 2595 WOLFGANG RIED, Maschio, NINA ZEILHOFER, ESC 61,0 10 9 13 (18) 13 16
14 GER 6367 JANIK ELMAR, Maschio, STEFAN ZISLER, YCSO 68,0 (dnc) 16 14 12 11 15
15 GER 7098 PETER HEBEL, Maschio, MALTE STROHM, ESC 72,0 (18) 10 16 14 15 17
16 AUT 6521 GERHARD DRAXLER, Maschio, ANTON ZAGLER, WSVO 76,0 (19) 11 18 15 14 18
17 ITA 112 MARTINO SALVO, Maschio, PIETRO CERUTI, CNV 77,0 20 20 7 (22) 9 21
18 GER 7196 BERND MEYER, Maschio, MARVIN GREINER, YCSO 82,0 15 (21) 19 16 12 20
19 GER 7022 MICHAEL WALLER, Maschio, HANS-PETER NEUSS, SEGAL CLUB TRIEBLINGSCTI 84,0 (21) 15 21 19 16 13
20 GER 7134 MARKUS KESEL, Maschio, LELL FRIEDER, SSCP 87,0 16 19 (22) 20 18 14
21 GER 7817 KLAUS VON WEITERSHAUSEN, Maschio, KURT SEEMULLER 96,0 22 (23) 17 21 17 19
22 GER 7463 DIETMAR BECKER, Maschio, BERNT MAYER-HUBNER, PSG 97,0 17 18 20 17 (dnc) dnc
23 GER 6175 ANGELO PALAZZOLO, Maschio, JONATHAN PALAZZOLO, SSCP 109,0 14 22 23 (dnc) dnc dnc
24 GER 6952 RAUH HARALD, Maschio, HEINZ MOSER, SCTI 117,0 (dnc) dnc dnc 23 19 dnc
 
 RDG-risultati sono come segue:
  GER 7363 MATHIAS HUBER, Maschio, JONATHAN LIST, SRV prova 4: 2 punti
 

Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.097
Copyright 1986 - 2015, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl