Risultati SB20

 
Punteggi presi in considerazione 1  scarto
 
No Numero Nome Punti 1 2 3 4 5 6 7 8
1 ITA 3620 PIETRO NEGRI, Maschio, CHRISTIAN FERRO, NICCOLO' BIANCHI, CVT 25,0 2 1 1 7 5 (12) 5 4
2 RUS 3708 ALEXEY MURASHKIN, Maschio, KIRILL FROLOV, EGOR IGNATENKO, SAINT-PETERSBURG YACHT CLUB 34,0 (22) 5 15 1 1 4 1 7
3 UKR 3726 RODION LUKA, Maschio, SVETLANA SOROKINA, IGOR SEVERIANOV, KIEV RACING YACHT CLUB 39,0 7 2 4 (9) 6 7 7 6
4 FRA 3653 ROBIN FOLLIN, Maschio, MARINE BOUDOT, EMERIC MICHEL, CN SAINTE-MAXIME 50,0 (dnf) 14 2 6 15 5 3 5
5 AUS 3731 MICHAEL COOPER, Maschio, DAVID CHAPMAN, GERRY MITCHELL, ROYAL YACHT CLUB OF TASMANIA 51,0 14 (15) 6 4 2 2 9 14
6 ITA 3578 CARLO BRENCO, Maschio, FRACASSON CARLO, DAL FERRO NICOLAS 53,0 3 4 8 12 13 11 2 (27)
7 RUS 3725 BORIS LATKIN, Maschio, OLEG CHUGUNOV, ARTEM BASALKIN, YC OF SAINT-PETERSBURG 56,0 6 10 7 5 3 10 (31) 15
8 FRA 3706 EDWARD RUSSO, Maschio, GILLES FAVENNEC, CEDRIK CHATEAU, CLUB NAUTIQUE VELERIQUAIS 59,0 1 11 10 19 (27) 3 14 1
9 GBR 3722 HILL JERRY, Maschio, HILLMAN ALAN, WATSON CRAIG, ROYAL SOUTHEM YC 60,0 9 8 3 11 4 (21) 17 8
10 ITA 3616 PAULIN GIAN MATTEO, Maschio, IAN AINSLIE, ADAM MARTIN, CUS BOLOGNA 64,0 4 3 9 13 (14) 14 10 11
11 ITA 3637 FERDINANDO BATTISTELLA, Maschio, CASALE ANDREA, GABBI FRANCESCO, UNIONE VELICA MACAGNO 71,0 12 16 5 3 18 6 11 (25)
12 GBR 3728 RICHARD POWELL, Maschio, BEN VINES, TIM BURNELL, RORC 79,0 8 9 (27) 8 24 15 12 3
13 GBR 3724 JOHN POLLARD, Maschio, ROB SMITH, MIKE SCHWARZ, RTYC 81,0 11 6 18 18 10 1 (ufd) 17
14 ITA 3543 VINCENZO GRACIOTTI, Maschio, ANTONELLO CIABATTI, SANDRO PIREDDA, YACHT CLUB RIVIERA DEL CONERO 81,0 10 7 14 20 17 (23) 4 9
15 RUS 3707 VADIM PUSHEV, Maschio, ALEXANDER MIKHAILOV, TIMUR SABIRZIANOV, SAINT-PETERSBURG YACHT CLUB 82,0 5 19 24 10 16 (25) 6 2
16 ITA 3553 ANDREA BATTISTELLA, Maschio, FABIO ZENI, MICHELE MENNUTI, C.V. ARCO 127,0 23 22 19 15 11 (30) 13 24
17 FRA 3302 JADE FESTINO, Femmina, FESTINO ALEXANDRE, COHEN BENJAMIN, CLUB NAUTIQUE DES SALETTES 149,0 (47) 28 13 17 35 20 18 18
18 IRL 3062 RONAN DOWNING, Maschio, KINSALE Y.C. 157,0 (44) 17 17 23 32 24 21 23
19 ITA 3639 CARLO TOMELLERI, Maschio, IVAN VENTURI, PIETRO SARTORI, CIRCOLO NAUTICO BRENZONE 163,0 31 25 16 30 (41) 32 16 13
20 ITA 3633 CLAUDIO DUTTO, Maschio, MAX COLLOTTA, CARLO COLLOTTA, LEGA NAVALE RIVA 165,0 19 21 51 38 7 19 (ufd) 10
21 GBR 3027 EDWARD HANDASYDE DICK, Maschio, ALEC RUSSELL, CLAIRE RUSSEL, ROYAL SNYC 166,0 25 (33) 20 24 21 31 19 26
22 GBR 3047 ROBERT GULLAN, Maschio, JACK HOLDEN, ROSIE SIBTHORPE, WARSASH SAILING CLUB 168,0 13 27 12 2 (ufd) 8 dnf dnf
23 POR 3581 SOKOLOVSKIY GEORGY, Maschio, PANKRATOVA ALENA, KIRILYUK ALISA, CLUB NA 170,0 15 (35) 35 22 30 16 20 32
24 ITA 3333 POLI DANIELE, Maschio, DE BERNARDI RANCESCO, DE BERNARDI MATIA, CVCORTA 171,0 29 31 26 14 26 (41) 23 22
25 GBR 3149 MARK GILLETT, Maschio, PAUL HINE, CHRIS DULKER, FRENSHAM POND SC 175,0 17 29 34 (43) 39 13 15 28
26 IRL 3307 JERRY DOWLING, Maschio, STEFAN HYDE, STEFAN KELM, ROYAL IRISCH YACHT CLUB 176,0 28 32 25 21 (ufd) 26 24 20
27 IRL 3060 KIERAN DORGAN, Maschio, JASON LOSTY, EWAN OKEEFE, COVE SAILING CLUB 180,0 24 13 11 35 38 29 (dnf) 30
28 FRA 3423 URRUTTI HELENE, Femmina, CANARD SEBASTIEN, MARINE BOULAIRE-CANARD, YACHT CLUB DE CANNES 196,0 39 42 32 32 9 (dnf) 26 16
29 GER 3402 DANIEL SPAENLE, Maschio, TOBIAS SPANLE, FLORENTINE BLASEIO, MUENCHENER RUDER- UND SEGELVER 197,0 26 24 (43) 25 34 39 28 21
30 ITA 3187 MATTEO RIVIECCIO, Maschio, MATTEO RAMIAN, YACHT CLUB PORTO TORRES 200,0 (49) 30 45 46 19 18 8 34
31 BEL 3311 PAUL JONCKHEERE, Maschio, JAN ALEMAN, GREERT ORBIE, RNSYC OSTEND 201,0 18 18 (39) 27 29 37 39 33
32 GBR 3710 SCOTT GRAHAM, Maschio, NICK ELDER, TICH SUMMERS, ROYAL TAY YACHT CLUB 206,0 42 37 33 42 12 28 (ufd) 12
33 NED 3714 MARCO VAN DRIEL, Maschio, JOOST ASSMANN, BART LEERLING, WSV BRAASSEMERMEER 206,0 30 43 21 16 31 (ocs) 30 35
34 GBR 3082 CHARLES SHEPPARD, Maschio, FRANCOIS HILLARY, SHAUN PRIESTLY, RORL 209,0 20 34 22 (41) 25 40 29 39
35 POR 3525 FERNANDO TELES, Maschio, PEDRO BARRETO, ANTONIO GOIS, C.W.D.S. 211,0 33 12 38 39 (43) 33 27 29
36 RUS 3715 ALEKSEI FEDOROV, Maschio, SERGEY ILKOV, MIKHAIL EROKHOVEIS, SAINT-PETERSBURG YACHT CLUB 216,0 32 20 (44) 33 22 38 40 31
37 GBR 3020 MIKE PICKERING, Maschio, MIKE PRIDLE, IAN MAKEPEACE, RESTRONGUET SC 218,0 16 23 29 36 8 (dnf) dnf dnf
38 GBR 3716 SIMON MUME, Maschio, BILLY AYRES, OLIVER VEDHAM, BRYC 218,0 35 41 40 34 (44) 9 22 37
39 ITA 3098 LINA FAGGI, Femmina, CHIARA ABBRUZZESE, LINA FAGGI, YACHT CLUB PORTO SAN ROCCO 228,0 40 36 23 29 33 35 41 (44)
40 GBR 3069 IAN HUDSON, Maschio, ROBIN GRAHAM, HELEN MAcNAFA, WARSASH SAILING CLUB 240,0 36 39 28 (48) 20 44 32 41
41 ITA 3567 FABRIZIO BOROMEI, Maschio, MONTANARI ROBERTO, MATTEO MIGANI, LEGA NAVALE RIMINI 250,0 37 40 47 28 23 22 (dnf) dnf
42 GER 3475 VASILY GRIGORIEV, Maschio, ALEX GRIGORIEV, MIKHAIL MARKIN, PIROGOVO MOSCOW RUSSIA 253,0 46 38 (48) 26 37 36 34 36
43 IRL 3717 JUSTIN BURKE, Maschio, DARREN BURKE, AOIFE ENGLISH, NATIONAL YACHT CLUB 256,0 34 51 46 40 28 (dnf) 38 19
44 RUS 3436 VLADISLAV IVANOVSKIY, Maschio, ST-PETERSBURG YC 265,0 (dnf) 26 49 44 45 27 36 38
45 ITA 3099 LORENZA MARIANI, Femmina, ALESSANDRA GAOSO, VALENTINA FOLLI, VELA CLUB CAMPIONE 274,0 41 46 31 45 36 (48) 33 43
46 RUS 3730 ALEKSEI KOLOBANOV, Maschio, IVAN GROMOV, SOKOLOV ANDREY, SAINT-PETERSBURG YACHT CLUB 282,0 48 45 30 (50) 47 45 25 42
47 ITA 3113 GIORGIO GRASSI, Maschio, BRUNO MONNI, GUGLIELMO MASALA, CIRCOLO VELA TORBOLE 286,0 21 47 41 37 (dnf) 34 dnf dnf
48 BEL 3518 SOPPHA VAM LACA, Maschio, JAN DECORTE, NICOLAS ELLEBOUDT, RNSYC OSTEND 291,0 43 50 (dnf) dnf dnf 17 35 40
49 ITA 3598 PIETRO FOIS, Maschio, CAMILLO ZUCCONI, ALESSANDRO BALZANI, YACHT CLUB PORTO ROTONDO 291,0 27 44 37 31 (ufd) 46 dnf dnf
50 GBR 302 STEWART REED, Maschio, MATTHEW GREY, STUART COLE, BOSHAM SC 310,0 38 49 50 47 42 47 37 (dnf)
51 GER 3474 MICHAEL MUELLER, Maschio, CLAUDIA PANKATZ-SCHULTHEIS, DIRK VIETMEIER, SNST 325,0 50 48 36 49 46 43 (dnf) dnf
52 FRA 3576 MELEN BENOIT, Maschio, BEAURIN LAURENT, FRANCOIS PAUL, CY CARNAC 326,0 45 (dnf) 42 51 40 42 dnf dnf
 
 RDG-risultati sono come segue:
  ITA 3098 LINA FAGGI, Femmina, CHIARA ABBRUZZESE, LINA FAGGI, YACHT CLUB PORTO SAN ROCCO prova 7: 32 punti
  ITA 3099 LORENZA MARIANI, Femmina, ALESSANDRA GAOSO, VALENTINA FOLLI, VELA CLUB CAMPIONE prova 8: 42 punti
 

Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.097
Copyright 1986 - 2015, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl