Risultati EUROPE

 
Punteggi presi in considerazione 1  scarto
 
No Numero Nome Punti 1 2 3 4 5 6
1 NOR 428 BRODTKORB LARS JOHAN, Maschio, HSF 5,0 (1) 1 1 1 1 1
2 FRA 56 SYLVAIN NOTONIER, Maschio, MARSEILLE 10,0 1 4 1 (5) 1 3
3 DEN 1789 JOHNSEN SOREN, Maschio, Skive Sejlklub 10,0 2 (3) 3 1 2 2
4 DEN 1778 MUNCH EMIL, Maschio, Kaloevig Baadelaug 17,0 4 4 2 5 (9) 2
5 DEN 1777 ANNA LIVBJERG, Femmina, Kaloevig Baadelaug 18,0 2 5 3 3 (6) 5
6 DEN 20 ANDERSEN FREDERIK, Maschio, Vedbæk 18,0 3 3 5 3 (6) 4
7 SWE 3636 CARL FERM, Maschio, RÖSS 21,0 (10) 5 4 4 4 4
8 DEN 33 HEDEGAARD SEBASTIAN YDE, Maschio, Kaloevig Baadelaug 23,0 6 (15) 6 2 3 6
9 NOR 896 BUCHER HENRIK, Maschio, Nesodden Yacht Club 23,0 3 6 5 4 5 (13)
10 NOR 904 AKER HAAVARD, Maschio, Tonsberg Seilforening 24,0 7 7 2 (9) 5 3
11 NOR 815 EMIL FADLER KVAMME, Maschio, Baerum Y. C. 26,0 (10) 1 6 10 2 7
12 GER 14 REINKE SVERRE, Maschio, - 26,0 7 2 (10) 2 7 8
13 BEL 960 VAN HOOREWEGHE MATTIJS, Maschio, VVW Inside-Outside Oostende 27,0 8 2 8 (14) 3 6
14 DEN 1682 MADSEN KLAUS RøNN, Maschio, Dyvig Bådelaug 38,0 12 (13) 8 6 11 1
15 DEN 1657 PETERSEN MADS FROEKJAER, Maschio, KBL 43,0 6 9 7 (23) 13 8
16 DEN 99 PRæST KRISTIAN VALENTIN, Maschio, Kaloevig Baadelaug 47,0 8 7 7 (21) 4 21
17 DEN 1787 MUNCH ANNA, Femmina, Kaloevig Baadelaug 47,0 9 12 9 12 (18) 5
18 SWE 3651 LANNER JOHAN, Maschio, Kullavik KKK 48,0 (15) 11 13 7 8 9
19 SWE 3690 ARVIDSSON FOLKE, Maschio, KKKK 51,0 5 (23) 13 11 7 15
20 ESP 618 PEREZ DE LA IGLESIA SERGI, Maschio, C.N. L'ESTARTIT 57,0 13 9 (15) 11 15 9
21 GER 81 NAGEL PETER NIKLAS, Maschio, Seglervereinigung Huede e.V. 58,0 11 16 (18) 8 10 13
22 DEN 1761 JUNGERSEN HANSEN JACOB, Maschio, Sønderborg Yacht Club 58,0 9 10 9 (22) 20 10
23 GER 56 LEITL MATTHIAS, Maschio, SKS 60,0 4 11 20 14 11 (22)
24 BEL 900 VAN LAER PIETER, Maschio, cvf 60,0 5 18 11 (19) 14 12
25 CZE 131 SIVY STEPAN, Maschio, JOS 62,0 17 10 (24) 6 18 11
26 NOR 376 BRODTKORB NORA JOHANNE, Femmina, HSF 64,0 14 8 14 7 21 (ocs)
27 DEN 75 BRINK JESPER, Maschio, Skive Sejlklub 64,0 (16) 14 12 13 9 16
28 NOR 881 JANSSEN MARTIN JOHAN, Maschio, Tønsberg Seilforening 66,0 (25) 20 16 9 14 7
29 FRA 5665 VINCENT PHAM, Maschio, Centre nautique pays drouais 69,0 17 6 (22) 20 12 14
30 DEN 1671 ULRICH HANSEN JøRG, Maschio, Kongelig Dansk Yachtklub 71,0 14 (21) 15 19 12 11
31 CZE 76 KAFKA RICHARD, Maschio, YC Velke Darko 73,0 18 14 11 (23) 16 14
32 NOR 910 LEPPERøD JACOB, Maschio, Tønsberg Yacht Club 80,0 (25) 12 12 17 19 20
33 DEN 22 OLESEN ANDREAS MOELBJERG, Maschio, Struer/Egå 84,0 20 16 16 15 17 (25)
34 DEN 1790 WANTZIN GUSTAV, Maschio, KBL 88,0 13 8 4 (dnf) 8 ocs
35 FRA 5621 VILEIN YANN, Maschio, SNPH 92,0 12 (27) 19 24 19 18
36 CZE 25 KAFKA ROMAN, Maschio, YC Velke Darko 93,0 29 22 10 (33) 20 12
37 GER 18 TAMMLING TANIA, Femmina, SVAOe 93,0 18 17 21 18 (27) 19
38 NOR 863 WEIERHOLT OLE, Maschio, Arendals Seilforening 94,0 (32) 15 27 16 13 23
39 GER 1713 VANESSA MANTHEY, Femmina, Seglervereinigung Huede e.V. 98,0 (28) 27 17 15 15 24
40 NOR 327 BERGER CHRISTIAN, Maschio, Drøbaksundseilforening 100,0 20 24 22 10 (25) 24
41 GER 1531 SAILER SUSANNE, Femmina, Seglergemeinschaft Uerlingen 103,0 11 24 17 26 (34) 25
42 DEN 88 JüRGENSEN MARIA RAVN, Femmina, Kaloevig Baadelaug 105,0 19 22 20 (32) 24 20
43 GER 94 MARISA ROCH, Femmina, Kieler Yacht-Club, Sønderborg 108,0 19 19 28 (35) 26 16
44 DEN 92 CHRISTENSEN MALENE, Femmina, Vedbæk Sejlklub 110,0 16 18 18 28 (31) 30
45 GER 1455 LUKAS MüLLER, Maschio, Yachtclub Immenstaad 111,0 28 (39) 14 31 17 21
46 FIN 830 MOISIO WALTTERI, Maschio, Espoon pursiseura 121,0 31 13 30 20 27 (ocs)
47 SWE 3488 NORDENRAM KASPER, Maschio, LJS Linköping 121,0 24 28 29 18 22 (ocs)
48 DEN 4 ELBEK MIE, Femmina, Kaloevig Baadelaug 121,0 (30) 26 19 27 22 27
49 CZE 200 ZACEK JIRI, Maschio, YC Banik Ostrava 122,0 22 29 23 16 32 (35)
50 FIN 1801 PATTERSON RONI, Maschio, TP 124,0 27 30 33 13 21 (39)
51 GER 1652 LINA RIXGENS, Femmina, Segel-Club-Ville 124,0 (33) 23 26 21 23 31
52 SWE 3598 LANNER MATILDA, Femmina, Kullavik KKKK 125,0 26 35 21 12 31 (dnf)
53 NOR 390 SELAAS SAMUEL DALEN, Maschio, Arendals Seilforening 125,0 22 (34) 31 24 29 19
54 POL 25 SZTYK JERZY, Maschio, LOK Gliwice 125,0 23 20 (33) 29 26 27
55 NOR 324 RAMM THOMAS, Maschio, Tonsberg Yacht Club 126,0 (32) 31 32 25 28 10
56 NOR 845 GULBRANDSEN ALEKSANDRA, Femmina, Tønberg Seilforening 128,0 (30) 26 23 25 25 29
57 NOR 450 GUSTAVSEN KRISTINE, Femmina, Arendals Seilforening 129,0 (40) 17 24 32 30 26
58 GER 1391 KRöNER SASCHA, Maschio, Wassersportverein Wulsdorf e.V 131,0 36 34 (dnf) 17 16 28
59 DEN 1788 KRISTENSEN EMIL, Maschio, Kerteminde Sejlklub 131,0 (34) 29 26 22 23 31
60 DEN 1766 ERHARDSEN JULIE, Femmina, Kaloevig Baadelaug 132,0 15 25 32 34 (35) 26
61 FIN 39 LAAKSO ALEKSI, Maschio, YC of Turku 132,0 24 (38) 28 29 28 23
62 GER 15 PAUL JANNIK HAUFE, Maschio, Stuttgarter Segel Club 136,0 (38) 33 34 27 24 18
63 FIN 827 TOROI NIKLAS, Maschio, EPS 137,0 27 33 (36) 30 32 15
64 GER 1710 WEISENBACH NIKLAS, Maschio, Ruder-Club-Rastatt 1898 e.V. 137,0 26 21 (37) 35 33 22
65 DEN 70 LAUGESEN ANNE METTE, Femmina, SKIVE SEJLKLUB 141,0 21 19 30 (dnf) 34 37
66 NOR 300 BUTLER WANG SONDRE, Maschio, Tønsberg seilforening 144,0 23 32 35 26 (45) 28
67 GER 1656 SCHMIDT NICOLAUS, Maschio, ASC 145,0 (dnf) dnf dnf 8 10 17
68 GER 1418 BRUECKNER MORITZ, Maschio, Seglerkameradschaft Scheppen 157,0 31 25 31 40 30 (41)
69 GER 1468 SCHRADER VINCENT, Maschio, Segler.Hude 158,0 29 35 25 33 (44) 36
70 GER 1513 RIMMELE ANICA, Femmina, Yacht Club Immenstaad 168,0 33 30 35 36 (43) 34
71 GER 1678 JANNIS BöHLER, Maschio, Yacht-Club Radolfzell 170,0 (44) 41 41 42 29 17
72 GER 1464 GERSTMANN LUCA, Maschio, Segelclub Stevertalsperre 172,0 37 38 37 31 (40) 29
73 ITA 1181 PASSINETTI LEONARDO FRANCESCO, Maschio, LNI Fano-C.N.FANESE FANO 173,0 34 28 (47) 38 40 33
74 GER 1572 DüLLMANN JAN, Maschio, Segler Vereinigung Hüde e.V. 180,0 39 39 27 34 41 (dnf)
75 GER 54 JONATHAN STORCKS, Maschio, Seglervereinigung Huede e.V. 180,0 36 37 39 30 38 (46)
76 FIN 99 PARTANEN JANIINA, Femmina, TPS 181,0 35 (41) 39 39 36 32
77 NOR 429 GUSTAVSEN JOHAN, Maschio, Arendals Seilforening 182,0 47 (50) 29 39 35 32
78 GER 1664 FREDERIK NEES, Maschio, Segel Club Münster 187,0 40 36 38 40 (42) 33
79 DEN 78 JANSEN NEEL, Femmina, Vedbæk 188,0 21 32 25 (dnf) dnf dnf
80 GER 1461 TIEMANN FABIAN, Maschio, SVH Segelvereinigung Hüde 189,0 38 36 (49) 38 38 39
81 CZE 172 ONDIKOVA PETRA, Femmina, JO Slavoj Hluboka nad Vltavou 194,0 (47) 44 40 36 39 35
82 GER 90 ALBERTY JULIUS, Maschio, Segler-Club Clarholz 194,0 (43) 37 42 37 37 41
83 GER 132 PHILIPP MENKE, Maschio, SCC 198,0 37 (45) 36 41 42 42
84 FIN 446 VALJUS SELMA, Femmina, OPS 203,0 39 42 (45) 42 44 36
85 DEN 1636 SIGNE SOEGAARD HANSEN, Femmina, Kerteminde 204,0 35 31 34 49 (dnf) dnf
86 SWE 3620 AUGUST VONFRIESENDORFF, Maschio, lomm.Seglar Klub 206,0 (45) 40 40 43 39 44
87 ITA 1118 GRULLI STEFANO, Maschio, Club Nautico Fanese 211,0 48 (49) 49 44 33 37
88 GER 1599 NICKEL JUDITH, Femmina, Joersfelder Segel-Club 212,0 46 42 44 37 (dnf) 43
89 DEN 1530 JOHN LAUGESEN, Maschio, SKIVE SEJLKLUB 213,0 (dnf) dnf dnf 28 37 38
90 NOR 439 LAILA CECILIE VEVSTAD, Femmina, Arendals Seilforening 213,0 46 45 42 (47) 36 44
91 SWE 3695 ALEXANDRA WIKING, Femmina, BOJK 214,0 (52) 51 44 48 41 30
92 GER 1727 EIKE LAUSZUS, Maschio, Segler Club Dümmer e.V. 214,0 (48) 43 38 44 43 46
93 GER 4 SCHRADER LEONIE, Femmina, Seglervereinigung Huede e.V. 215,0 43 46 (48) 46 46 34
94 GER 1726 KEBSCHULL ELISA, Femmina, Ruder-Club-Rastatt 1898 e.V. 217,0 42 40 50 45 (51) 40
95 FIN 801 PESOLA LAURA, Femmina, EPS 218,0 41 43 43 46 45 (dnf)
96 FIN 817 RONKAINEN MIKAEL, Maschio, EPs 220,0 42 47 45 41 (dnf) 45
97 NOR 866 RUSTEKAAS ERLEND NOESS, Maschio, Arendals Seilforening 225,0 (51) 48 47 45 47 38
98 GER 1473 NIELS TIMM, Maschio, SVD Lembruch 226,0 (51) 46 41 50 49 40
99 GER 1689 DIEBOLD CHRISTIAN, Maschio, Ruder-Club-Rastatt 1898 e.V. 227,0 41 (52) 43 52 46 45
100 GER 1609 SCHWARZER TIM-KRISTOPHER, Maschio, Schaumburg-Lippischer Seglerve 228,0 44 44 46 47 (48) 47
101 SWE 94 MARSATER DAVID, Maschio, KSSS, Royal Swedish Yacht Club 232,0 49 47 (dnf) 43 50 43
102 GER 1586 RIMMELE LIOBA, Femmina, Yacht Club Immenstaad 235,0 (50) 48 48 49 48 42
103 GER 1211 ROBERT ZINK, Maschio, SVH Hüde 244,0 45 49 (51) 51 49 50
104 GER 1697 BRUNS KATHARINA, Femmina, SCD 245,0 49 (51) 50 48 51 47
105 GER 1232 DIEBOLD PAUL, Maschio, RCR 250,0 (53) 53 52 50 47 48
106 DEN 3 HEDEGAARD MATHIAS YDE, Maschio, Kaloevig Baadelaug 254,0 52 52 51 (dnf) 50 49
107 FRA 5611 RENé CHAUDOY, Maschio, SRORT NAUTIQUES LE HAVRE 256,0 50 50 46 (dnf) dnf dnf
108 GER 1429 KATHARINA VON SCHLEINITZ, Femmina, Hanseatischer S.C. Frankfurt 266,0 (dnf) 53 52 51 dnf dnf
 

Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.097
Copyright 1986 - 2015, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl