Risultati SOLING

 
Punteggi presi in considerazione 1  scarto
 
No Numero Nome Punti 1 2 3 4 5
1 HUN 77 GIORGIO WOSSALA, Maschio, CHRISTOPH WOSSALA, PETER NEMETH, TECON 9,0 1 5 1 2 (dnf)
2 GER 308 KARL HAIST, Maschio, MARTIN ZEILEIS, IRENE HAIST, BYC 11,0 4 4 2 (9) 1
3 GER 1 ROMAN KOCH, Maschio, BERND VON HOERMANN, VALENTIN KOCH, CYC/YCBG/SVR 11,0 2 2 (9) 4 3
4 AUT 135 FLORIAN FELZMANN, Maschio, MICHAEL FELZMANN, MARGUND SCHUH, SCK 12,0 3 3 4 (5) 2
5 UKR 1 SERGIY PICHUGIN, Maschio, IGOR SEVERIANOV, IGOR YUSHKO, UNIOR 15,0 5 6 3 1 (8)
6 HUN 1 SANDOR VARJAS, Maschio, LASZLO KOVACSI, GABOR MERETEI, BYC 16,0 (9) 1 7 3 5
7 HUN 17 ISTVAN SZUCS, Maschio, GABOR GYULAI, PETER SZUCS, BHSE 25,0 8 8 5 (13) 4
8 GER 331 HEINO SCHUCKMANN, Maschio, MESSNER DOMINIK, STALLHOFER MARKUS, WSG 25,0 6 7 (10) 6 6
9 GER 11 MICHAEL DIETZEL, Maschio, SIGRID DIETZEL, MATTEO DALL'AGNOLA, BYC 36,0 11 9 6 10 (dnf)
10 ITA 259 BRUNO MAFFEZZOLI, Maschio, PIERFRANCESCO MAFFEZZOLI, MARCO MAFFEZZOLI, LEGA NAVALE ITALIANA VERONA 37,0 (12) 11 12 7 7
11 ITA 251 FEDERICO BORACCHI, Maschio, MICHELE BOREA D'OLMO, RENZO GRECO MANULI, CV PESCALLO 39,0 7 10 13 (14) 9
12 AUT 102 LUDWIG BEURLE, Maschio, EKKEHART STEINHUBER, PETER OBERHOFER, UYC 41,0 (dnf) 12 8 11 10
13 ITA 241 FABIO ARMELLINI, Maschio, PAPINI ATTILIA, NICOLA ARMELLINI, CVT 44,0 10 (dnf) dnf 8 11
14 GER 323 MATTHIAS DULCE, Maschio, VSAW 48,0 (13) 13 11 12 12
 

Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.097
Copyright 1986 - 2016, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl