Risultati 5.5S.I.

 
Punteggi presi in considerazione 1  scarto
 
No Numero Nome Punti 1 2 3 4 5 6 7 8
1 BAH 21 PETER VLASOV, NASSAU YACHT CLUB, CHRISTOPH BURGER, MARK HOLOWESKO, MARK HOLOWESKO 15,0 2 2 (4) 2 1 2 3 3
2 BAH 22 LARS HORN JOHANNESSEN, NASSAU YACHT CLUB, THOMAS HALLBERG, GAVIN MCKINNEY 17,0 1 3 3 1 (10) 1 7 1
3 SUI 214 BERTTHOUD NICOLAS, SN GENEVE, STAMPFLI DANIEL, HAISSLY BERNARD 23,0 3 1 2 3 6 6 2 (7)
4 SUI 215 EDOUARD KESSI, PETER EPPRECHT, PHILIPPE DURR 37,0 7 6 1 8 (12) 5 4 6
5 NED 26 RON AZIER, BRASEMMERMEER, KIM CHABANI, AREND JAN PASMA, AREND JAN PASMAN 38,0 6 7 6 (9) 3 7 5 4
6 SUI 213 DÜRR GILBERT, SCM / TYC, SCHMID FABIAN, HANS-PETER SCHMID 43,0 4 5 8 (12) 11 4 6 5
7 DEN 19 BO SELKO, SKULDEBV, MIKAEL PEDERSEN, JENS MAKHOLM, SELKO BO 46,0 5 4 5 4 5 9 (dnf) dnf
8 SUI 228 FUMASOLI DINO, THUNERSEE YACHTCLUB TYC, WILKE CHRISTOF, JÜRG MENZI 48,0 (dnf) dnf dnf 6 8 3 1 2
9 SUI 201 EDOARDO NATUCCI, SCE, DAVIDE BORTOLETTO, TOBIAS ISLER 51,0 9 8 7 5 2 10 (12) 10
10 GER 83 GLAWE,TOBIAS, YCW, KLEEN T, MICHAEL SCHULZ 58,0 10 9 10 (11) 4 8 9 8
11 GER 93 KEVIN COSTIN, DOSC, MARK DEMILIO, HANNES WAIMER 68,0 8 10 12 (13) 9 12 8 9
12 SUI 226 SIMON MARCEL, TYC, VON WERDT HANS, ROLF KELLENBERGER 71,0 12 11 9 7 (13) 11 10 11
13 SUI 211 DANGEL MARK, ZYC, EGLI MARTIN P., PETER WYSS 76,0 11 12 11 10 7 (dnf) 11 dnf
 

Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.097
Copyright 1986 - 2016, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl