Risultati DRAGONI

 
Punteggi presi in considerazione 1  scarto
 
No Numero Nome Punti 1 2 3 4 5 6 7 8
1 RUS 76 DMITRY SAMOKHIN, Maschio, ?, ANDREY KIRILYUR, ALEKSEY BUSHUEV, SAINT PETERSBURG YC 30,0 10 1 (11) 2 4 1 2 10
2 GER 1068 INGO EHRLICHER, Maschio, 18-Gen-1999, MARKUS WIESER, THOMAS AURACHER, BAYERISCHER YACHT CLUB 32,0 4 6 1 3 3 5 10 (dnf)
3 GER 1177 PEDRO REBELO DE ANDRADE, Maschio, 25-Feb-1974, CHARLES NANKIN, SERGIO LAMBERTENGHI, DRAGONI, CLUBE NÁUTICO DE TAVIRA 46,0 1 13 5 1 9 (20) 15 2
4 GER 1135 PHILIPP OCKER, Maschio, 03-Nov-1978, FLORIAN GROSSER, OLIVER DAVIES, CORINTIAN, MÜNCHNER YACHT CLUB 46,0 (16) 8 8 4 15 2 3 6
5 DEN 411 JØRGEN SCHÖNHERR, Maschio, 11-Mag-1957, JAN ELI GRAVAD, CHRISTIAN VIDEBÆK, CORINTIAN, KØGE SEJLKLUB 49,0 5 10 12 6 6 (13) 1 9
6 GER 1162 STEPHAN LINK, Maschio, 19-Dic-1955, FRANK BUTZMANN, MICHI LIPP, BAYERISCHER YACHT CLUB 49,0 2 (ufd) 3 16 2 11 8 7
7 GBR 758 KLAUS DIEDERICHS, Maschio, 20-Nov-1955, JAMIE LEA, DIEGO NEGRI, DRAGONI, RORC / CDV 52,0 3 7 (ufd) 12 7 3 16 4
8 GER 1140 NICOLA FRIESEN, Femmina, 16-Dic-1957, VINCENT HOESCH, JOOST HOUWELING, NRV 53,0 11 3 (17) 9 5 4 4 17
9 GER 1193 DIRK PRAMANN, Maschio, 01-Nov-1965, STEFAN WAACK, STEFAN HELLRIEGEL, VSAW 60,0 12 5 4 8 18 6 7 (21)
10 GER 1190 UDO PFLÜGER, Maschio, 14-Lug-1955, THEIS PALM, PETER KNAUFT, VEREIN SEGLERHAUS AM WANNSEE 64,0 9 (17) 2 11 10 12 6 14
11 RUS 31 MIKHAIL SENATOROV, Maschio, 03-Gen-1951, SEMERKHANOV MAXIM, YANIN ALEXANDR, PIROGOVO 68,0 (14) 9 6 14 12 14 5 8
12 MON 2 JENS RATHSACK, Maschio, 07-Giu-1955, DIOGO PEREIRA, PORDS3, TIAGO MARCELINO, PORTM4, YACHT CLUB DE MONACO 74,0 6 12 (18) 17 16 9 13 1
13 RUS 34 VASILY SENATOROV, Maschio, 11-Ago-1955, MUZICHENKO ALEX, IKASHINTSOV IGOR, PIROGOVO 74,0 (17) 2 10 10 11 16 14 11
14 HUN 57 FERENC KIS-SZOLGYEMI, Maschio, 20-Mar-1971, TAMAS KISS, KAROLY VEZER, KEREKED VITORLÁS KLUB 76,0 8 (ufd) 21 7 8 18 11 3
15 GER 967 TOBIAS ASCHENBRENNER, Maschio, 19-Mag-1982, BENEDIKT BINDER, FELIX BOHN, CORINTIAN, BYC 83,0 (20) 14 13 13 14 7 9 13
16 GBR 375 IVAN BRADBURY, Maschio, 16-Gen-1966, LARS HENDRIKSEN, FRITHJOF KLEEN, EDGARTOWN YACHTCLUB 85,0 13 15 (ufd) 21 1 10 20 5
17 RUS 98 IGOR GOIKHBERG, Maschio, 06-Mag-1965, BEREZKIN DMITRY, SADCHYKOV ROMAN, YCSPB 85,0 15 (19) 7 5 19 15 12 12
18 GER 1133 HANS-CHRISTIAN SCHWIEGER, Maschio, 14-Lug-1964, DIRK SCHMIDT, MARC ROMBERG, CORINTIAN, VSAW/PYC 103,0 7 (ufd) 14 15 13 17 18 19
19 SWE 342 BJÖRN ÖSTERBLOM, Maschio, 01-Nov-1951, PEJE EMILSSON, PER SKOGLUND, CORINTIAN, KSSS 108,0 18 4 20 19 (23) 8 21 18
20 GER 1027 PETER FEUSSNER, Maschio, 10-Giu-1962, ANDREAS HOLLWICH, ANDREAS MOSER, CORINTIAN, BYC 118,0 19 11 9 18 21 21 19 (22)
21 AUT 204 MARTIN LUTZ, Maschio, 28-Ott-1955, KARL HOLZNER, RUDI HÖLLER, CORINTIAN, UYC WOLFGANGSEE 121,0 21 16 16 (23) 17 19 17 15
22 GER 1188 GUNTHER HAUER, Maschio, 12-Gen-1957, HAUER CARL-FERDINAND, BAUHOFEN MARTIN, CORINTIAN, ASC 150,0 22 (ufd) ufd 22 20 22 22 16
23 GER 1178 PIT BURKHARDT, Maschio, 16-Lug-1943, OLGA BURKHARDT, PAUL BURKHARDT, CORINTIAN, BYCU 156,0 24 18 19 (25) 25 25 25 20
24 ITA 59 PAOLO OREFICE DAMIANI DI VERGA, Maschio, 30-Mar-1955, LUCA SCUTELLARO, NERI VITTORIANO, CLUB NAUTICO DELLA VELA - NAPO 156,0 23 20 22 (24) 22 23 23 23
25 GER 1061 DIETRICH ROESEN, ?, ?, ARND RENNER, KARL SUCK, CORINTIAN 159,0 (dnf) dnf 15 20 24 24 24 dnf
 

Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.097
Copyright 1986 - 2017, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl