Risultati DART18

 
Punteggi presi in considerazione 1  scarto
 
No Numero Nome Punti 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 SUI 6708 MICHIEL FEHR, Maschio, ANDRI FRIED, SKM 25,0 5 5 3 3 (8) 4 3 1 1
2 GER 7363 HUBER MATTHIAS, Maschio, JONATHAN LIST, SRV 26,0 10 1 1 1 1 (11) 5 2 5
3 ITA 6022 RICCARDO BERTAZZOLI, Maschio, AGGIO ADRIANA, YACHT CLUB DOMASO 33,0 2 12 (13) 2 6 3 1 3 4
4 GER 7875 FLORIAN BLEISCH, Maschio, ADRIAN BLEISCH, SVAB 42,0 3 9 10 8 2 1 2 7 (21)
5 AUT 5429 CHRISTIAN BRAUNER, Maschio, BRIGITTE TIEFENTHALER, ÖSV 46,0 1 2 (16) 6 7 5 7 5 13
6 NED 7989 GERBEN TER AVEST, Maschio, PATRICK HOFMAN, WSV WORKUM 49,0 12 10 (15) 7 4 6 4 4 2
7 SUI 7805 RUEDI FORRER, Maschio, MIKE FORRER, SCS 50,0 (16) 6 9 4 9 7 6 6 3
8 GER 7581 ULRICH KRAUSE, Maschio, KRAUSE THOMAS, SSCP 52,0 7 3 2 5 3 10 (11) 11 11
9 ITA 7988 MARTINO SALVO, Maschio, MARCO TRAMUTOLA, CN VOLANO 68,0 (17) 14 4 11 5 9 8 10 7
10 SUI 7804 SUSANNE HEFTI, Femmina, KARIN SOMMER, SCOW 69,0 (20) 8 5 10 14 2 12 9 9
11 GER 2 LUDWIG HERRLE, Maschio, FABIAN BRAUNITZER, SSCP 75,0 13 7 12 9 10 8 22 (ocs) 6
12 GER 6593 WERNER LACOUR, Maschio, BRAUN, VALENTINA, WSC WASSERBURGER SEGLERCLUB 97,0 8 4 17 14 17 13 (ocs) 8 16
13 NED 7801 ANGELA HENDRIKS, Femmina, JAN KLOK, ROERKONING 97,0 9 13 8 (ret) 11 dnf 10 13 8
14 ITA 44 ALESSANDRO BALDI, Maschio, RENATO PROLI, NAUTICLUBCASTELFUSANO 100,0 4 11 7 20 15 16 (dsq) 12 15
15 SUI 6069 ERICH SONDEREGGER, Maschio, WVR 105,0 6 18 6 12 12 (19) 16 16 19
16 GER 7795 VOLKER FEY, Maschio, ASTRID ABENDROTH, DDKV 115,0 11 16 19 13 (dnf) 12 9 21 14
17 ITA 6897 GIORGIO VINCENTI, Maschio, GIULIA VINCENTI, ASSONAUTICA TARQUINIA 129,0 22 17 (dnf) 16 13 18 13 18 12
18 GER 7196 BERND MEYER, Maschio, JONATHAN PALAZZOLO, YCSO SCHARBEUTZ 136,0 15 15 21 19 18 17 14 17 (23)
19 NED 13 DICK GANSEMAN, Maschio, SOPHIE BRUGEMANN, 7.2 139,0 23 21 11 (ret) 16 21 15 14 18
20 GER 9 HANS KNIEPKAMP, Maschio, FELIX FREY, WSL.EV BERLIN 139,0 19 19 20 17 (dns) 14 18 15 17
21 GER 2595 WOLFGANG RIED, Maschio, NINA ZEILHOFER, ESC ECHING 143,0 14 20 14 18 19 15 20 23 (dnf)
22 GER 7197 ANGELO PALAZZOLO, Maschio, MAX PALAZZOLO, SSCP 147,0 18 (22) 18 15 20 20 17 19 20
23 GER 7754 ROB VOGELENZANG, Maschio, KLAUS VON WEITERSHAUSEN, W.V.FLEVO 166,0 21 (dnf) dnf 21 dnf dnf 19 20 10
24 ITA 20 PIERO BALDI, Maschio, PASQUALE GUIDA DI RONZA, NAUTICLUBCASTELFUSANO 175,0 (24) 23 22 22 21 22 21 22 22
 
 RDG-risultati sono come segue:
  GER 2 LUDWIG HERRLE, Maschio, FABIAN BRAUNITZER, SSCP prova 7: 10 punti
 

Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.097
Copyright 1986 - 2017, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl