Punteggi presi in considerazione 2 scarti
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EST 45 | Pohlak Anna, Tallinn Yacht Club | 17,0 | 3 | (7) | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | (dnf) |
| 2 | DEN 131 | Olsen Malene Winther, Aarhus Sejlklub | 23,0 | (9) | 1 | 2 | 7 | 7 | (16) | 2 | 1 | 3 |
| 3 | AUT 28 | Julia Haeupl, SC Altmünster | 25,0 | 2 | (6) | 4 | (6) | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 |
| 4 | FIN 549 | Blässar Niki, NJK | 34,0 | (dnf) | 2 | 3 | 5 | (14) | 5 | 9 | 2 | 8 |
| 5 | DEN 176 | Olesen Caroline, YF | 42,0 | (dnf) | 4 | 5 | 4 | (10) | 6 | 6 | 7 | 10 |
| 6 | AUT 27 | Laura Schöfegger, UYC Wolfgangsee | 46,0 | 1 | 11 | 11 | 9 | 1 | 1 | (13) | (18) | 12 |
| 7 | DEN 172 | Kold Julie, Kerteminde Sejlklub | 46,0 | (dnf) | (15) | 6 | 3 | 9 | 2 | 10 | 12 | 4 |
| 8 | DEN 121 | Carlsen Céline, Kerteminde Sejlklub | 49,0 | (dnf) | 9 | 12 | 10 | 5 | (18) | 1 | 3 | 9 |
| 9 | AUT 41 | Anna Scharnagl, SC Mattsee | 52,0 | 10 | 8 | 7 | 2 | 6 | (13) | 11 | 8 | (20) |
| 10 | AUT 62 | Viktoria Grasser, SC TWV | 56,0 | 6 | (26) | 9 | 8 | 13 | 9 | (15) | 5 | 6 |
| 11 | DEN 97 | Andersen Christina, YF | 57,0 | (dnf) | 5 | 8 | 20 | 3 | 7 | 12 | (ocs) | 2 |
| 12 | DEN 197 | Rahbek Hansen Stephanie, Fredericia | 67,0 | (15) | 3 | (14) | 11 | 12 | 12 | 8 | 10 | 11 |
| 13 | FIN 523 | Ruskola Noora, NJK | 68,0 | 4 | (21) | 15 | 12 | 8 | 10 | 14 | (16) | 5 |
| 14 | DEN 141 | Hangel Frida, Frederikssund Sejlklub | 69,0 | 7 | 10 | 10 | 13 | (18) | 11 | 7 | 11 | (15) |
| 15 | FIN 308 | Malmberg Jennieca, ÖNS | 93,0 | (dnf) | 14 | 19 | (21) | 17 | 15 | 5 | 9 | 14 |
| 16 | DEN 171 | Strandberg Ida, Yachtklubben Furesøen | 100,0 | 5 | 12 | 21 | 17 | 16 | 8 | (26) | (22) | 21 |
| 17 | DEN 118 | Hansen Cæcilie, Fredericia Sejlklub | 109,0 | (25) | 13 | 16 | 14 | 11 | (26) | 17 | 20 | 18 |
| 18 | DEN 144 | Hansen Christina Ebler, Kolding Sejlklub | 118,0 | 11 | 24 | (25) | 23 | 15 | (25) | 24 | 14 | 7 |
| 19 | FIN 554 | Soini Venla, Yacht Club of Turku - TPS | 135,0 | (dnf) | 17 | 18 | 15 | 19 | 21 | (28) | 28 | 17 |
| 20 | DEN 150 | Bisgaard Helene, EGÅ SEJLKLUB | 137,0 | (23) | 23 | 17 | 22 | (26) | 20 | 18 | 15 | 22 |
| 21 | FIN 555 | Partanen Erica, Yacht Club of Turku - TPS | 138,0 | 17 | (30) | 27 | 16 | 23 | (30) | 25 | 17 | 13 |
| 22 | AUT 54 | Schuetzenberger Lisa, SCM | 138,0 | (24) | 16 | 13 | (24) | 21 | 23 | 21 | 21 | 23 |
| 23 | FIN 524 | Harjunpää Pinja, EPS | 140,0 | 12 | 20 | 22 | 19 | (27) | 22 | 20 | 25 | (27) |
| 24 | FIN 525 | Tukiainen Karin, M | 140,0 | (dnf) | 19 | 23 | 25 | (33) | 14 | 16 | 19 | 24 |
| 25 | SWE 89 | Larsson Alexandra, Halmstad SS | 144,0 | (dnf) | 22 | 20 | 26 | 20 | (27) | 27 | 13 | 16 |
| 26 | AUT 24 | Anna Leitner, UYC Wolfgangsee | 149,0 | 8 | 25 | (30) | (28) | 28 | 19 | 19 | 24 | 26 |
| 27 | EST 50 | Koov Lotta, Tallinna Yacht Club | 160,0 | 18 | (31) | 31 | (32) | 30 | 17 | 22 | 23 | 19 |
| 28 | SWE 174 | Lexén Caroline, RÅSS | 160,0 | 19 | 18 | 26 | (29) | 24 | 24 | 23 | 26 | (28) |
| 29 | FIN 503 | Bäckman Antonia, NJK | 175,0 | 21 | (29) | 24 | 18 | 25 | (29) | 29 | 29 | 29 |
| 30 | NOR 204 | Eriksen Mina, Brevik Seilforening | 183,0 | 22 | 28 | 29 | 27 | 22 | 28 | (33) | 27 | (30) |
| 31 | AUT 49 | Scarlett Baumann, YKA | 196,0 | 13 | (32) | (32) | 30 | 29 | 32 | 30 | 31 | 31 |
| 32 | AUT 77 | Obernosterer Julia, Yacht Club - Zell am See (YCZ) | 199,0 | 16 | (34) | (33) | 33 | 31 | 33 | 31 | 30 | 25 |
| 33 | EST 51 | Põldmaa Mari, Tallinn Yacht Club | 201,0 | 20 | 27 | 28 | 31 | (32) | 31 | 32 | 32 | (33) |
| 34 | GER 89 | Straube Nicole, segelclub Kühlungsborn e.V. | 216,0 | 14 | 33 | (dnf) | (dns) | dns | dns | 34 | 33 | 32 |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.029
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl