| No | Numero | Nome | Punti | 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA 735 | RACHELLI ANDREA, CVC INTRA | 1,0 | 1 |
| 2 | ITA 727 | BOLZAN ALBERTO, CN BRENZONE | 2,0 | 2 |
| 3 | ITA 638 | CELON NICOLA, YCT | 3,0 | 3 |
| 4 | NED 117 | CARLO VOOM | 4,0 | 4 |
| 5 | HUN 728 | ARPAD LITKEY, YEGY | 5,0 | 5 |
| 6 | ITA 469 | BOVOLATO LUCA, C.V.C.I | 6,0 | 6 |
| 7 | ITA 673 | FRACASSOLI CARLO, ASSOCIAZIONE VELICA ALTO VERBA | 7,0 | 7 |
| 8 | ITA 567 | MAGNI ANDREA, C.N.A.M. ALASSIO | 8,0 | 8 |
| 9 | ITA 496 | GORLA GIORGIO, CIRCOLO VELA ORTA | 9,0 | 9 |
| 10 | ITA 609 | SOLDANO PABLO, CCR LAURIA | 10,0 | 10 |
| 11 | ITA 667 | BAJ GIANCARLO, CIRCOLO VELICO SARNICO | 11,0 | 11 |
| 12 | SWE 431 | ERIKSSON JHON-CHRISTIAN, KSSS | 12,0 | 12 |
| 13 | ITA 647 | CASADEI ROBERTO, CV RAVENNATE | 13,0 | 13 |
| 14 | ITA 562 | POGGI ALESSANDRO, AVB | 14,0 | 14 |
| 15 | ITA 409 | BELLUZZI DANIELE, C.V.MURE A DRITTA - PORTOVERDE | 15,0 | 15 |
| 16 | ITA 321 | BENEDETTI ROBERTO, CV TIVANO | 16,0 | 16 |
| 17 | SWE 172 | BERGH TORSTEN, MALMÖ SEGELSÄLLSKAP (MSS) | 17,0 | 17 |
| 18 | ITA 355 | BOCCARDO EMANUELE, FRAGLIA VELA MALCESINE | 18,0 | 18 |
| 19 | BUL 387 | GAVRAILOV IVAYLO, YC CAP.G.GEORGIEV PORT VARNA | 20,0 | dns |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.002
Copyright 1986 - 2007, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl